换油标准:Mobil(美孚)1130发动机机油
Mobil(美孚)黑霸王柴油机油(SAE15W40)
Shell Helix(壳牌) 施倍力ASX多级油
Shell Helix(壳牌) 劲霸X柴油机机油(SAE15W40)
Shell Helix(壳牌)劲霸C
Castro(嘉德士)金德乐(SAE15W40)
RK 1450 转 N 轴 24mm 实心轴
型号 流量 压力 功率 重量 转速
l/min gpm bar psi hp KW kg rpm
RK 15.28 H N 15 3.96 275 4000 11.0 8.2 9.5 1450
RK 18.28 H N 18 4.75 275 4000 15.0 11.0 9.5 1450
RK 21.10 N 21 5.55 100 1450 5.5 4.0 9.0 1450
RK 21.20 H N 21 5.55 200 2900 10.0 7.5 9.5 1450
RK 24.10 N 24 6.34 100 1450 6.3 4.7 9.0 1450
RK 24.15 H N 24 6.34 150 2200 9.4 7.2 9.5 1450
SHP 系列是针对电机直接驱动所设计的重负荷三凸轮柱塞泵,通过皮带轮、变速箱、弹性耦合器连接。黄铜泵头,陶瓷柱塞,更高规格的滚针轴承。凹槽设计带来更好的散热效果。
型号 流量 压力 功率 重量 转速
l/min gpm bar psi hp KW kg rpm
SHP 10.50 N 10 2.64 500 7250 14.0 10.4 16.0 1450
SHP 15.50 N 15 3.96 500 7250 20.0 15.0 16.0 1450
SHP 15.50 HB N 15 3.96 500 7250 20.0 15.0 16.0 1450
SHP 22.50 N 22 5.80 500 7250 27.0 20.0 16.0 1450
SHP 22.50 HB N 22 5.80 500 7250 27.0 20.0 16.0 1450
型号 流量 压力 功率 重量 转速
l/min gpm bar psi hp kw kg rpm
SXW 10.35 N 10 2.64 350 5100 10.0 7.5 16.0 1450
SXW 15.35 N 15 3.96 350 5100 15.0 11.0 16.0 1450
SXW 15.35 HB N 15 3.96 350 5100 15.0 11.0 16.0 1450
SXW 17.35 N 17 4.50 350 5100 17.0 12.7 16.0 1450
SXW 21.35 N 21 5.55 350 5100 20.0 15.0 16.0 1450
SXW 21.35 HB N 21 5.55 350 5100 20.0 15.0 16.0 1450
型号 流量 压力 功率 重量 转速
l/min gpm bar psi hp kw kg rpm
SXW 10.35 N 10 2.64 350 5100 10.0 7.5 16.0 1450
SXW 15.35 N 15 3.96 350 5100 15.0 11.0 16.0 1450
SXW 15.35 HB N 15 3.96 350 5100 15.0 11.0 16.0 1450
SXW 17.35 N 17 4.50 350 5100 17.0 12.7 16.0 1450
SXW 21.35 N 21 5.55 350 5100 20.0 15.0 16.0 1450
SXW 21.35 HB N 21 5.55 350 5100 20.0 15.0 16.0 1450